受檢單位名稱 | 江蘇日出化工有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20210170 | ||||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區白米鎮 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 王俊 | 聯系方式 | 15252662482 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 丙烯腈、苯乙烯、丙烯酸正丁脂、丙烯酰胺、甲基丙烯酸甲酯、氨、其他粉塵、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.04.01 | 王俊 | |||
現場采樣 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.04.01 | 王俊 | |||
曹亞娟 | / | 2021.04.01 | 王俊 | ||||
實驗室 檢測 | 劉立亞 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
沈燁文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
朱巧云 | 蘇安衛初121094 | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|