受檢單位名稱 | 建大橡膠(中國)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240783 | 報告出具時間 | 2024.9.6 | ||||
項目所在地 | 蘇州市昆山市開發區昆嘉路2號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 孫曉漫 | 聯系方式 | 15862643962 | ||||
檢測類型 | 監督檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 丁酮、丙酮、苯、甲苯、二甲苯、環己烷、正庚烷、硫化氫、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、氧化鋅、錳及其化合物、其他粉塵、炭黑粉塵、石灰石粉塵(呼吸性粉塵濃度)、碳化硅粉塵(總粉塵濃度)、碳化硅粉塵(呼吸性粉塵濃度)、電焊煙塵、滑石粉塵(總粉塵濃度)、滑石粉塵(呼吸性粉塵濃度)、紫外輻射(電焊弧光)、高溫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 卞君權 | / | 2024.6.26 | 孫曉漫 | |||
尹笑塵 | / | 2024.6.26 | 孫曉漫 | ||||
現場采樣 | 卞君權 | / | 2024.08.27 | 孫曉漫 | |||
尹笑塵 | / | 2024.08.27 | 孫曉漫 | ||||
楊 宇 | / | 2024.08.28 | 孫曉漫 | ||||
卞君權 | / | 2024.08.28 | 孫曉漫 | ||||
尹笑塵 | / | 2024.08.28 | 孫曉漫 | ||||
韓志文 | / | 2024.08.28 | 孫曉漫 | ||||
劉立亞 | / | 2024.08.28 | 孫曉漫 | ||||
朱 鵬 | / | 2024.08.28 | 孫曉漫 | ||||
張 鵬 | / | 2024.08.28 | 孫曉漫 | ||||
陳亞昆 | / | 2024.08.28 | 孫曉漫 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|