受檢單位名稱 | 豐田工業電裝空調壓縮機(昆山)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240793 | 報告出具時間 | 2024.9.6 | ||||
項目所在地 | 昆山市經濟開發區星輝路355號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 楊東各 | 聯系方式 | 13179618808 | ||||
檢測類型 | 監督檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氫氧化鈉、一氧化碳、氧化鋁粉塵、鋁合金粉塵、其他粉塵、工頻電場、高溫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.6.25 | 楊東各 | |||
尹笑塵 | / | 2024.6.25 | 楊東各 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.09.02 | 楊東各 | |||
朱 鵬 | / | 2024.09.02 | 楊東各 | ||||
實驗室 檢測 | 韓志文 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|