報告編號 | JSTK-(職評)219-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 揚子江藥業集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司院內制劑和中成藥的中試及生產項目職業病危害控制效果評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 揚子江藥業集團江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 913212000763162555 | 企業類型 | 大?中□小□微□型 | ||||||
項目所在地 | 江蘇省泰州市高港區永安洲鎮龍鳳堂西路 9 號 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 鞠龍海 | 聯系方式 | 131****3892 | ||||||
主要職業病危害 | 藥物粉塵、氫氧化鈉、乙醇、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:C274中成藥生產 | ||||||||
職業病危害一般? 嚴重□ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2024.3-2024.8 | 鞠龍海 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.3-2024.8 | 鞠龍海 | ||||||
現場調查 | 唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.3.20-2024.3.22 | 鞠龍海 | |||||
孔德睿 | 建筑學 | 2024.3.20-2024.3.22 | 鞠龍海 | ||||||
肖 靖 | 環境工程 | 2024.3.20-2024.3.22 | 鞠龍海 | ||||||
技術服務照片 |