受檢單位名稱 | 固鉑(昆山)輪胎有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240799 | 報告出具時間 | 2024.9.8 | ||||
項目所在地 | 昆山市開發區百靈路16號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 鄒遠松 | 聯系方式 | 13812953144 | ||||
檢測類型 | 監督檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 丙酮、溶劑汽油、硫化氫、二氧化硫、間苯二酚、石蠟煙、氯化氫及鹽酸、氧化鋅、氫氧化鈉、二氧化碳、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、炭黑粉塵、其他粉塵、工頻電場、高溫、噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 楊 宇 | / | 2024.6.27 | 鄒遠松 | |||
尹笑塵 | / | 2024.6.27 | 鄒遠松 | ||||
現場采樣 | 尹笑塵 | / | 2024.09.03 | 鄒遠松 | |||
陳亞昆 | / | 2024.09.03 | 鄒遠松 | ||||
實驗室 檢測 | 沈燁文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王 楊 | / | / | / | ||||
方 敏 | / | / | / | ||||
陳亞昆 | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|