機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 泰興市普豐加油站(普通合伙)安全評價報告 | |||
項目基本情況 | 該加油站占地面積為1880平方米,加油區現有1臺雙槍雙油品自吸泵加油機(92#&95#汽油機油機)與3臺雙槍單油品機油機(1臺0#柴油機,2臺92#汽油加油機)。儲罐區現有4只15立方米臥式雙層埋地儲罐:2只92#汽油罐、1只95#汽油罐與1只0#柴油罐);汽油罐總容積為45立方米,柴油罐總容積15立方米(折半計算為7.5立方米);故油罐總容積為52.5立方米(柴油折半計算);根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)中表3.0.9加油站的等級劃分規定,當V總≤90立方米,V柴單≤50立方米,V汽單≤30立方米為三級加油站,該站V總=52.5立方米,故該站為三級加油站。 | |||
重大危險源情況 | 未構成重大危險源 | |||
評 價 結 論 | 泰興市普豐加油站(普通合伙)危險化學品經營汽油、柴油符合安全要求,具備危險化學品經營許可證延期的條件。 | |||
項目組成員 | 朱慶林 | 0800000000102544 | 一級 | 項目負責人 |
劉 斌 | 1100000000201308 | 二級 | 項目組成員 | |
楊 湧 | 1600000000200457 | 二級 | 項目組成員 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 三級 | 項目組成員 | |
朱建嵐 | 1700000000300884 | 三級 | 項目組成員 | |
袁曉婧 | 1600000000300529 | 三級 | 項目組成員 | |
張曉雅 | S011032000110202001238 | 二級 | 項目組成員 | |
影 像 資 料 |
|