受檢單位名稱 | 江蘇海企化工倉儲股份有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240827 | 報告出具時間 | 2024.09.18 | ||||
項目所在地 | 泰州市高港區永安洲工業園 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 孫宇 | 聯系方式 | 18952677772 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 一般 | ||||
主要職業病 危害因素 | 甲醇、乙酸乙酯、二氯甲烷、乙酸甲酯、溶劑汽油、乙酸、苯、甲苯、二甲苯、環氧丙烷、正丁醇、硫化氫、氫氧化鉀、氫氧化鈉、其他粉塵、工頻電場、高溫、噪聲檢測、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 劉立亞 | / | 2024.09.08 | 陳凱劍 | |||
卞君權 | / | 2024.09.08 | 陳凱劍 | ||||
現場采樣 | 劉立亞 | / | 2024.09.08 | 陳凱劍 | |||
卞君權 | / | 2024.09.08 | 陳凱劍 | ||||
李揚 | / | 2024.09.08 | 陳凱劍 | ||||
韓志文 | / | 2024.09.08 | 陳凱劍 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
沈燁文 | / | / | / | ||||
朱巧云 | / | / | / | ||||
方敏 | / | / | / | ||||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
欒雨婷 | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|