報告編號 | JSTK-(職評)130-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 太古可口可樂(蘇州)飲料有限公司年產塑料瓶33億個、飲料160萬噸項目職業病危害預評價 | ||||||||
建設/用人單位 | 太古可口可樂(蘇州)飲料有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 91320583MACKH9QC8H | 企業類型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
項目所在地 | 昆山開發區磨坊路北側、捷安特路西側 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 吳曉平 | 聯系方式 | 178****1711 | ||||||
主要職業病 危害 | 其他粉塵(檸檬酸、甜味素、苯甲酸鈉、鹽)、白砂糖、果糖、二氧化碳、丁酮、硅藻土粉塵、活性炭粉塵、氯化鈉、次氯酸鈣、過氧乙酸、乙酸、過氧化氫、乙醇、氫氧化鈉、鹽酸、硫酸、亞硫酸氫鈉、硫代硫酸鈉、氮氣、二氟一氯甲烷(R22制冷劑)、臭氧、硫化氫、低溫、噪聲、高溫、激光輻射、工頻電場等。 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:C152飲料制造 | ||||||||
職業病危害一般■ 嚴重□ | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2024.5-2024.9 | 吳曉平 | |||||
肖 靖 | 環境工程 | ||||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | ||||||||
孔德睿 | 建筑學 | ||||||||
現場調查及分析 | 肖 靖 | 環境工程 | 2024.6.28 | ||||||
李 揚 | 過程裝備與控制工程 | ||||||||
技術服務照片 |