報告編號 | JSTK-(職評)252-2024 | ||||||||
評價報告名稱 | 江蘇杜瑞制藥有限公司藥品生產技改項目一期(原料藥廠區)職業病危害控制效果評價報告書 | ||||||||
建設/用人單位 | 江蘇杜瑞制藥有限公司 | ||||||||
營業執照號 | 91321291567753206D | 企業類型 | 大□中□小?微型□ | ||||||
項目所在地 | 泰州醫藥高新區(高港區)濱江工業園區長江大道18號 | ||||||||
用人單位 聯系人 | 高雯翔 | 聯系方式 | 189****4898 | ||||||
主要職業病危害 | 氯化氫、單氰胺、4-氨基苯甲酸、活性炭粉塵、吡啶、丙酮、二氯甲烷、甲苯、甲酸、環己烷、甲醇、氰基硼氫化鈉、乙酸乙酯、鈀碳、甲醇、氨、三氟乙酸、乙醇、異丙醇、氯化氫、噪聲、高溫 | ||||||||
評價結論 | 行業類別:化學藥品原料藥制造 C271 | ||||||||
職業病危害一般□ 嚴重? | |||||||||
技術服務項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 專業 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||||
評價服務 | 鄒井全 | 工業與民用建筑、公共衛生管理 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | |||||
高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
李揚 | 過程裝備與控制工程 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
肖靖 | 環境工程 | 2024.9-2024.11 | 高雯翔 | ||||||
現場調查 | 高菲菲 | 化學工程與技術 | 2024.9.20 | 高雯翔 | |||||
唐 梅 | 化學工程與工藝 | 2024.9.20 | 高雯翔 | ||||||
技術服務照片 |