受檢單位名稱 | 耀馬車業(中國)有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240973 | 報告出具時間 | 2024.10.24 | ||||
項目所在地 | 昆山市玉山鎮蓬溪南路95號、大通路411號 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 徐衛兵 | 聯系方式 | 18962687923 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 碳酸鈉、銅煙、氧化鋁粉塵、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 肖靖 | / | 2024.07.16 | 徐衛兵 | |||
孔德睿 | / | 2024.07.16 | 徐衛兵 | ||||
現場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.14-2024.10.16 | 徐衛兵 | |||
肖靖 | / | 2024.10.14-2024.10.16 | 徐衛兵 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|