受檢單位名稱 | 泰州市貝瑞克新型墻體材料有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20240947 | 報告出具時間 | 2024.11.08 | ||||
項目所在地 | 泰州市姜堰區俞垛鎮宮倫村 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 葛扣林 | 聯系方式 | 13952673828 | ||||
檢測類型 | 定期檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 二氧化硫、氮氧化物、氫氧化鈉、一氧化碳、矽塵(總粉塵濃度)、矽塵(呼吸性粉塵濃度)、工頻電場、個體采樣噪聲、定點采樣噪聲 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 楊宇 | / | 2024.10.10 | 葛扣林 | |||
韓志文 | / | 2024.10.10 | 葛扣林 | ||||
現場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.10 | 葛扣林 | |||
韓志文 | / | 2024.10.10 | 葛扣林 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
邰偉文 | / | / | / | ||||
王楊 | / | / | / | ||||
韓志文 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|