受檢單位名稱 | 江蘇華泰精密科技有限公司 | ||||||
檢測報告編號 | 20241033 | 報告出具時間 | 2024.11.14 | ||||
項目所在地 | 泰州市海陵工業園泰安路31號6幢 | ||||||
受檢單位 聯系人 | 張榮 | 聯系方式 | 13775661208 | ||||
檢測類型 | 評價檢測 | 危害程度 | 嚴重 | ||||
主要職業病 危害因素 | 氧化鋁粉塵、鋁合金粉塵、工頻電場、噪聲、照度 | ||||||
檢測項目組 人員
| 類別 | 姓名 | 從業編號 | 服務時間 | 用人單位陪同人 | ||
現場調查 | 肖靖 | / | 2024.09.24 | 張榮 | |||
李揚 | / | 2024.09.24 | 張榮 | ||||
現場采樣 | 楊宇 | / | 2024.10.24-2024.10.26 | 張榮 | |||
張鵬 | / | 2024.10.24-2024.10.26 | 張榮 | ||||
實驗室 檢測 | 陳亞昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技術服務、現場采樣照片 |
| ||||||
技術服務、現場采樣照片 |
|