機構名稱 | 江蘇泰康安全環境科技有限公司 | |||
項目名稱 | 江蘇寰晟新能源科技有限公司年產8萬噸食品添加劑(固體二氧化碳)生產線項目安全設施竣工驗收報告 | |||
項目基本 情況 | 江蘇寰晟新能源科技有限公司(以下簡稱寰晟公司)成立于2019年01月24日,注冊地址位于泰州市醫藥高新區(高港區)永安洲鎮福沙社區國電泰州電廠內(鑫海科能公司東南角辦公樓1樓101室)【經營場所:泰州市醫藥高新區(高港區)永安洲鎮福沙社區國電泰州電廠內(鑫??颇芄緰|南角1號鋼結構廠房)】。公司注冊資本3000萬元,類型為有限責任公司,法定代表人王小強,統一社會信用代碼:91321291MA1XUH2CX2。經營范圍:許可項目:危險化學品經營;食品添加劑生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;新材料技術研發;電子產品銷售;教學用模型及教具銷售;國內貿易代理;化工產品銷售(不含許可類化工產品);生物化工產品技術研發;儀器儀表銷售;金屬材料銷售;金屬制品銷售;塑料制品銷售;五金產品批發;五金產品零售;機械零件、零部件銷售;食品添加劑銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 江蘇寰晟新能源科技有限公司年產8萬噸食品添加劑(固體二氧化碳)生產線項目于2023年01月12日經泰州醫藥高新技術產業開發區(泰州市高港區)行政審批局同意備案,備案證號:泰高新行審備〔2023〕10號,項目代碼:2301-321203-89-01-622253,項目總投資3000萬元,建設性質:新建。 建設規模及內容:項目在遵守《國家發展改革委關于修改<產業結構調整指導目錄(2019年本)>的決定》(國家發展和改革委2021年第49號令)及相關行業規范,不使用列入國家、省、市限制和淘汰類設備及生產工藝的前提下,項目租用泰州鑫??颇苄滦筒牧嫌邢薰緩S房,面積約1300平方米,擬配備干冰顆粒機、干冰壓塊機等主要生產設備33臺(套),主要用于食品添加劑(固體二氧化碳)的制造,產品符合《食品安全國家標準 食品添加劑 二氧化碳》(GB 1886.228—2016)標準,項目建成后,預計年產達8萬噸。 本項目屬于《國民經濟行業分類與代碼》中的C1495食品及飼料添加劑制造。對照《產業結構調整指導目錄(2024年本)》(國家發展和改革委員會令2023年第7號),本項目不屬于限制類及淘汰類,未涉及國家明令禁止生產、使用的危險化學品,未采用國家明令淘汰的工藝、設備,符合國家產業政策。 江蘇寰晟新能源科技有限公司年產8萬噸食品添加劑(固體二氧化碳)生產線項目在生產過程中使用的原料有:二氧化碳[液化的](序號:642,CAS號:124-38-9),生產工藝:本項目液態二氧化碳由國電泰州電廠液態二氧化碳儲罐供給,通過DN133管道輸送至車間后,再經DN40、DN25管道輸送到干冰機內,二氧化碳在液體狀態下從1.5MPa左右降低到大氣壓強下,該過程中液體二氧化碳降壓膨脹,部分液體二氧化碳氣化,從未氣化的液體二氧化碳中吸收大量的熱量,約40%的液體二氧化碳變成固體干冰,制冰機產生的氣態二氧化碳由車間氣相管道通過15m高排氣筒排放排出室外,少量逸出的二氧化碳氣體通過車間內風扇排出廠房外。 干冰一次成型機制得的塊狀干冰及部分干冰顆粒機制得的干冰顆粒(約占總量20%)固態干冰顆粒抽檢后直接裝箱發貨。80%的干冰顆粒經壓塊機加工后為塊狀干冰,抽檢合格后通過包裝機裝入包裝袋封口為成品,裝入保溫箱后稱重發貨。 本項目在生產過程中使用的主要原輔材料有:二氧化碳[液化的]、包裝袋。 根據《危險化學品目錄》(2015版)辨識,企業涉及的危險化學品有:二氧化碳[液化的](序號:642,CAS號:124-38-9),不涉及劇毒化學品。 根據《建筑設計防火規范》(GB50016-2014,2018年版)辨識,原料二氧化碳[液化的]及產品干冰(固體二氧化碳)均屬于戊類火災危險物質,包裝袋屬于丙類火災危險物質。 根據《易制毒化學品管理條例》(國務院令第445號,國務院令第703號修改)、《國務院辦公廳關于同意將N-苯乙基-4-哌啶酮、4-苯胺基-N-苯乙基哌啶、N-甲基-1-苯基-1-氯-2-丙胺、溴素、1-苯基-1-丙酮列入易制毒化學品品種目錄的函》(國辦函〔2017〕120號)辨識,本項目不涉及易制毒化學品。 根據《易制爆危險化學品名錄》(2017版)辨識,本項目不涉及易制爆危險化學品。 根據《高毒物品目錄》(2003版)辨識,本項目不涉及高毒物品。 根據國家安監總局《關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)及《關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),本項目不涉及國家重點監管的危險化學品。 根據《特別管控危險化學品目錄(第一版)》(應急管理部 工業和信息化部 公安部 交通運輸部 公告 2020年第1號)辨識,本項目不涉及特別管控的危險化學品。 根據《工貿行業重點可燃性粉塵目錄(2015版)》,本項目不涉及重點可燃性粉塵。 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,本項目不涉及危險化學品重大危險源物質,生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 根據《有限空間作業安全指導手冊》(應急管理廳函〔2020〕299號),本項目不涉及有限空間作業。 根據國家安全監管總局《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三〔2009〕116號)、《關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》(安監總管三〔2013〕3號)辨識,企業不涉及重點監管危險化工工藝。 根據《國務院安委會辦公室關于進一步加強危險化學品安全生產工作的指導意見》(安委辦〔2008〕26號)、《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三〔2009〕116號)、江蘇省安監局《關于規范化工企業自動控制技術改造工作的意見》(蘇安監〔2009〕109 號),企業不涉及高危儲存設施。 根據危險、有害因素辨識的結果,本項目在運行過程中主要存在火災、爆炸、中毒和窒息、觸電、灼燙、物體打擊、高處墜落、機械傷害、車輛傷害及噪聲等危險、有害因素。 | |||
重大危險源 情況 | 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)標準,江蘇寰晟新能源科技有限公司年產8萬噸食品添加劑(固體二氧化碳)生產線項目未使用列入辨識標準的危險化學品,因此,江蘇寰晟新能源科技有限公司生產單元和儲存單元均不構成危險化學品重大危險源。 | |||
評價結論 | 本安全設施竣工驗收報告認為,該年產8萬噸食品添加劑(固體二氧化碳)生產線項目安全設施能正常運行,在生產管理上落實了各項規章制度和安全對策措施,對存在的問題進行了整改。其生產系統運行正常,符合安全生產要求。因此,該項目潛在的危險有害因素,在正常生產的情況下是可以得到控制的。 綜上所述:江蘇寰晟新能源科技有限公司年產8萬噸食品添加劑(固體二氧化碳)生產線項目能夠達到安全設施竣工驗收的標準,具備國家現行的相關安全生產法律、法規和部門規章及標準規范規定的安全生產條件。 | |||
職務 | 姓名 | 職稱 | 學習專業 | 資格證書號 |
項目負責人 | 楊扣華 | 高工 | 電氣 | 0800000000102522 |
項目組成員 | 鄒井全 | 高工 | 安全 | 0800000000204968 |
劉 斌 | 高工 | 化工工藝 | 1100000000201308 | |
朱 鑫 | 注安 | 化工機械 | 1500000000302441 | |
楊 湧 | 注安 | 自動化 | 1600000000200457 | |
影 像 資 料 |
|